Hill’s Science Plan Puppy Welpenfutter mit Rind
Dieses Premium-Nassfutter für Welpen wurde entwickelt, um in jedem Napf drei essenzielle Vorteile zu bieten. Dieses köstliche Nassfutter besteht aus leicht verdaulichen Zutaten und hochwertigem Protein für den Aufbau starker Muskeln. Auch mit Inhaltsstoffen für eine gesunde Entwicklung von Gehirn und Augen sowie für starke Knochen und Zähne.
Verwandte Produkte
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 1/2 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 |
| 15 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 5 1/4 | 4 1/2 | 3 1/2 |
| 25 | 6 1/4 | 5 1/4 | 4 1/4 |
| 30 | 7 1/4 | 6 | 5 |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 201162 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com