Hill's Science Plan Medium Welpenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Welpen, Geschmacksrichtung Huhn, mit der richtigen Balance aus Zutaten und Mineralstoffen zur Unterstützung der Entwicklung des Gehirns und der Augen. Enthält DHA aus Fischöl und hochwertiges Protein für den Aufbau schlanker Muskeln.
Verwandte Produkte
Hill's Science Plan Puppy Medium Hundefutter mit Huhn ist sorgfältig auf die Entwicklungsbedürfnisse von Welpen abgestimmt, sodass sie den besten Start ins Leben erhalten und ihr volles Potenzial ausschöpfen können.
Welpen bis 1 Jahr sowie tragende oder säugende Hündinnen
Erwachsene oder ältere Hunde
Wachstum; 10 bis 12 Monate ( Trächtigkeit woche
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 505 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate ( Trächtigkeit woche
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 20 | 2 | + | 245 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| 40 | 2 | + | 545 g |
| 50 | 2 | + | 680 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate ( Trächtigkeit woche
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 370 g Dose | Tagesmenge — Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| 40 | 2 | + | 690 g |
| 50 | 2 | + | 850 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Amount per Day - (grams) - Wachstum; jünger als 4 Monate ( Trächtigkeit woche | Amount per Day - (grams) - Wachstum; 4 bis 9 Monate ( Trächtigkeit woche | Amount per Day - (grams) - Wachstum; 10 bis 12 Monate ( Trächtigkeit woche |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 45 | 35 |
| 2 | 95 | 80 | 60 |
| 4 | 155 | 130 | 105 |
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| 20 | 525 | 440 | 350 |
| 30 | 715 | 595 | 475 |
Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 4 | 0.5 | + | 135 g |
| 5 | 0.5 | + | 165 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 480 g |
| 25 | 1 | + | 580 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 4 | 0.5 | + | 110 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 4 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 385 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 85 g |
| 4 | 0.5 | + | 110 g |
| 5 | 0.5 | + | 135 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 25 | 1 | + | 475 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 65 g |
| 4 | 0.5 | + | 85 g |
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 1 | + | 370 g |
| 30 | 2 | + | 385 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 35 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 4 | 0.5 | + | 135 g |
| 5 | 0.5 | + | 165 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 20 | 1 | + | 480 g |
| 25 | 1 | + | 580 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 201162 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com