Hill's Science Plan Perfect Weight & Active Mobility Medium Adult Hundefutter mit Huhn
Köstliches Trockenfutter für Hunde mit Huhn, das klinisch erprobt hilft, ein gesundes Gewicht zu erreichen und zu erhalten und eine gesunde Beweglichkeit bei erwachsenen Hunden mittelgroßer Rassen zu unterstützen.
Verwandte Produkte
Gewichtsmanagement Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 190 g |
| 40 | 2 | + | 285 g |
| 50 | 2 | + | 375 g |
| 60+ | 2 | + | 77 g pro 10 kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 2,5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 20 | 290 |
| 30 | 390 |
| 40 | 485 |
| 50 | 575 |
| 60+ | 103 pro 10 kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 15 | 1 | + | 135 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 25 | 1 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 285 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g pro kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 10 | 170 |
| 15 | 235 |
| 20 | 290 |
| 25 | 340 |
| 30 | 390 |
| 40 | 485 |
| 50+ | 11 g pro kg |
Gewichtsmanagement Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 2 | + | 190 g |
| 40 | 2 | + | 285 g |
| 50 | 2 | + | 375 g |
| 60+ | 2 | + | 77 g pro 10 kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 2,5 | 60 |
| 5 | 100 |
| 10 | 170 |
| 20 | 290 |
| 30 | 390 |
| 40 | 485 |
| 50 | 575 |
| 60+ | 103 pro 10 kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 15 | 1 | + | 135 g |
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 25 | 1 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 195 g |
| 40 | 2 | + | 285 g |
| 50+ | 2 | + | 8 g pro kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 10 | 170 |
| 15 | 235 |
| 20 | 290 |
| 25 | 340 |
| 30 | 390 |
| 40 | 485 |
| 50+ | 11 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 201162 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com