Hill's Science Plan Perfect Digestion Medium Adult Hundefutter mit Huhn & braunem Reis
Köstliches Premium-Trockenfutter für Hunde mittelgroßer Rassen mit Huhn und braunem Reis, das eine optimale Verdauung und ein gesundes Mikrobiom unterstützt.
Hill's Science Plan Perfect Weight Adult Hundefutter mit Huhn und Gemüse
Ragout mit schonend zubereiteten Häppchen mit Huhn und zugefügtem Gemüse für Hunde, speziell entwickelt für eine gesunde Gewichtserhaltung und Gewichtsunterstützung bei erwachsenen Hunden. Mit Vitamin C + E für ein gesundes Immunsystem.
Hill’s Science Plan Healthy Mobility Small & Mini Adult Hundefutter mit Huhn
Trockenfutter für Hunde kleiner Rassen, Geschmacksrichtung Huhn. Liefert eine Ernährung zur Unterstützung der Gelenkgesundheit und Verbesserung der Beweglichkeit. Mit EPA aus Fischöl sowie Glucosamin und Chondroitin für gesundes Knorpelgewebe.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT + Weight Adult 1+ Small & Mini Hundefutter mit Huhn
Trockenfutter mit Huhn für Hunde kleiner Rassen nach der Kastration. Mit der Gewichtsmanagement-Technologie für ein optimales Gewicht, einer Fasermischung für eine gesunde Verdauung und einem kontrollierten Mineralstoffgehalt für gesunde Harnwege.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT + Weight Adult 1+ Medium Hundefutter mit Huhn
Trockenfutter mit Huhn für Hunde mittelgroßer Rassen nach der Kastration. Hilft, die Verdauung und die Gelenkgesundheit zu unterstützen. Mit der einzigartigen Gewichtsmanagement-Technologie, die Hunden hilft, ein optimales Gewicht zu erreichen und zu erhalten.
Gewichtserhalt - Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
2,5 | 0.25 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 195 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 295 g |
50 | 2 | + | 385 g |
60+ | 2 | + | 79 g pro 10 kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
---|---|
2,5 | 65 |
5 | 105 |
10 | 180 |
20 | 300 |
30 | 405 |
40 | 505 |
50 | 595 |
60+ | 107 pro 10 kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
10 | 1 | + | 75 g |
15 | 1 | + | 135 g |
20 | 1 | + | 195 g |
25 | 1 | + | 250 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 295 g |
50+ | 2 | + | 8 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
---|---|
10 | 180 |
15 | 240 |
20 | 300 |
25 | 355 |
30 | 405 |
40 | 505 |
50+ | 11 g pro kg |
Gewichtserhalt - Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
2,5 | 0.25 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 75 g |
20 | 1 | + | 195 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 295 g |
50 | 2 | + | 385 g |
60+ | 2 | + | 79 g pro 10 kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
---|---|
2,5 | 65 |
5 | 105 |
10 | 180 |
20 | 300 |
30 | 405 |
40 | 505 |
50 | 595 |
60+ | 107 pro 10 kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
---|---|---|---|
10 | 1 | + | 75 g |
15 | 1 | + | 135 g |
20 | 1 | + | 195 g |
25 | 1 | + | 250 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 295 g |
50+ | 2 | + | 8 g pro kg |
Gewichtserhalt beim erwachsenen Tier
Tägliche Fütterungsmenge
Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
---|---|
10 | 180 |
15 | 240 |
20 | 300 |
25 | 355 |
30 | 405 |
40 | 505 |
50+ | 11 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
Erhalte eine 5% Gutschrift auf dein Kundenkonto
Kontaktiere uns gerne: 0800 22 22 33 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com