Hill's Science Plan Perfect Weight + Active Mobility Small & Mini Adult Hundefutter
Trockenfutter für Hunde, Geschmacksrichtung Huhn, zur Unterstützung des Gewichts und der Gesundheit der Gelenke bei Hunden kleiner Rassen und Zwergrassen. Mit hochwertigem Protein zur Erhaltung der schlanken Muskeln und Fischöl, das reich an Omega-3-Fettsäuren ist, zur Unterstützung der Beweglichkeit der Gelenke.
Verwandte Produkte
Gewichtsmanagement Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 7 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 12 | 1 | + | 95 g |
| 15 | 1 | + | 135 g |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 5 | 100 |
| 7 | 130 |
| 10 | 170 |
| 12 | 195 |
| 15 | 235 |
Gewichtsmanagement Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 363g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 25 g |
| 5 | 0.5 | + | 50 g |
| 7 | 1 | + | 30 g |
| 10 | 1 | + | 70 g |
| 12 | 1 | + | 95 g |
| 15 | 1 | + | 135 g |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 1 | 30 |
| 2 | 50 |
| 5 | 100 |
| 7 | 130 |
| 10 | 170 |
| 12 | 195 |
| 15 | 235 |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 201162 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com