Hill's Science Plan Sterilised Cat Adult Katzenfutter mit Lachs
Zarte Stückchen mit Lachs in Soße für erwachsene Katzen, zur Gewichtserhaltung und für die Harnwegsgesundheit nach der Kastration. Mit hochwertigem Protein für schlanke Muskeln sowie Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren für gesunde Abwehrkräfte.
Verwandte Produkte
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Erwachsene katze älter als 1 jahr - MIXED
Tägliche Fütterungsmenge
| Erwachsene katze älter als 1 jahr | ||
|---|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres
Tägliche Fütterungsmenge
| Junge erwachsene katezn ab der kastration bis zur vollendung des 1 jahres | |
|---|---|
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g - Kastrierte Katze älter als 1 Jahr |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g pro kg |
Kastrierte Katze older than 1 year Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Frischebeutel 85 g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 201162 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com