Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT + Weight Young Adult Katzenfutter mit Huhn
Trockenfutter mit Huhn für junge erwachsene Katzen nach der Kastration. Entwickelt mit der Gewichtsmanagement-Technologie, die Katzen hilft, ein optimales Gewicht zu erhalten, sowie zur Unterstützung lebenswichtiger Organe und der Harnwegsgesundheit.
Verwandte Produkte
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT + Weight Adult Katzenfutter mit Huhn ist exklusiv in Tierarztpraxen erhältlich und ist ein Alleinfuttermittel mit mehreren Vorteilen für junge erwachsene Katzen ab dem Eingriff bis zum Alter von 6 Jahren. Es liefert Ihrer Katze klinisch erprobte Vorteile, einschließlich einer klinisch erprobten Gewichtstechnologie, die hilft, überschüssiges Körperfett zu verbrennen und nach der Kastration ein optimales Gewicht zu erhalten. Mit einem unwiderstehlichen Geschmack, den Ihre Katze lieben wird.
Kätzchen unter 6 Monaten
Tragende oder laktierende Katzen. Während der Trächtigkeit und Laktation sollten Katzen auf Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Trocken- und/oder Nassfutter umgestellt werden.
Ältere Katzen ab 7 Jahren
Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
Gewichtskontrolle
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze - kg | Tagesmenge (Gramm) - Gewichtsverlust | Tagesmenge (Gramm) - Gewichtsmanagement | Tagesmenge (Gramm) - Junge Katzen ab der Kastration bis 1 Jahr |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 20 | 30 | 55 |
| 2 | 30 | 40 | 70 |
| 3 | 35 | 45 | 95 |
| 4 | 45 | 65 | 115 |
| 5 | 55 | 75 | 135 |
| 6 | 65 | 85 | 155 |
| 7 | 70 | 95 | 175 |
| 7+ | 10 pro kg | 13 pro kg | 24 pro kg |
Gewichtsverlust
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 10 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 25 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 7 g pro kg |
Gewichtsmanagement
Tägliche Fütterungsmenge
| Idealgewicht der Katze - kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6 | 1 | + | 65 g |
| 7+ | 1 | + | 11 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 201162 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com