Hill's Science Plan Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Zarte Stückchen Huhn in Soße für Kätzchen, mit Omega-3-Fettsäuren für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums. Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
Verwandte Produkte
| Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 3/4 |
| 5 | 5 3/4 |
| 6 | 6 1/2 |
| 7 | 7 1/3 |
| 8 | 8 |
| Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; jünger als 4 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; 4 bis 6 Monate | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel - Wachstum; 7 bis 12 Monate und Trächtigkeit |
| 0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
| 1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
| 2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
| 3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
| 4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
| 5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
| 6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
| 7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
| 7+ | 1 1/2 pro kg | 1 1/4 pro kg | 1 pro kg |
| Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g pro kg |
| Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 6 | 1 | + | 105 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g pro kg |
| Gewicht der Katze — kg | Tagesmenge - 85 g Frischebeutel | Tagesmenge — Gramm | |
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 120 g |
| 5 | 1 | + | 145 g |
| 6 | 1 | + | 170 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 201162 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com